4-4-5 Retail Calendar 2027
Complete 52-week retail fiscal calendar for 2027. Used by major retailers for consistent period-over-period comparisons.
52
Total Weeks
12
Periods
4
Quarters
Calendar Overview
Fiscal year runs from Jan 31 - Jan 29, 2028.
Quarter 1
Jan 31 - May 1, 2027
| Period | Weeks | Dates |
|---|---|---|
| P1 | 4 weeks | Jan 31 - Feb 27, 2027 |
| P2 | 4 weeks | Feb 28 - Mar 27, 2027 |
| P3 | 5 weeks | Mar 28 - May 1, 2027 |
Quarter 2
May 2 - Jul 31, 2027
| Period | Weeks | Dates |
|---|---|---|
| P4 | 4 weeks | May 2 - May 29, 2027 |
| P5 | 4 weeks | May 30 - Jun 26, 2027 |
| P6 | 5 weeks | Jun 27 - Jul 31, 2027 |
Quarter 3
Aug 1 - Oct 30, 2027
| Period | Weeks | Dates |
|---|---|---|
| P7 | 4 weeks | Aug 1 - Aug 28, 2027 |
| P8 | 4 weeks | Aug 29 - Sep 25, 2027 |
| P9 | 5 weeks | Sep 26 - Oct 30, 2027 |
Quarter 4
Oct 31 - Jan 29, 2028
| Period | Weeks | Dates |
|---|---|---|
| P10 | 4 weeks | Oct 31 - Nov 27, 2027 |
| P11 | 4 weeks | Nov 28 - Dec 25, 2027 |
| P12 | 5 weeks | Dec 26 - Jan 29, 2028 |
Week-by-Week Calendar
All 52 weeks of the 2027 retail calendar.
| Week | Quarter | Period | Period Week | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Q1 | P1 | 1 | Jan 31 | Feb 6 |
| W2 | Q1 | P1 | 2 | Feb 7 | Feb 13 |
| W3 | Q1 | P1 | 3 | Feb 14 | Feb 20 |
| W4 | Q1 | P1 | 4 | Feb 21 | Feb 27 |
| W5 | Q1 | P2 | 1 | Feb 28 | Mar 6 |
| W6 | Q1 | P2 | 2 | Mar 7 | Mar 13 |
| W7 | Q1 | P2 | 3 | Mar 14 | Mar 20 |
| W8 | Q1 | P2 | 4 | Mar 21 | Mar 27 |
| W9 | Q1 | P3 | 1 | Mar 28 | Apr 3 |
| W10 | Q1 | P3 | 2 | Apr 4 | Apr 10 |
| W11 | Q1 | P3 | 3 | Apr 11 | Apr 17 |
| W12 | Q1 | P3 | 4 | Apr 18 | Apr 24 |
| W13 | Q1 | P3 | 5 | Apr 25 | May 1 |
| W14 | Q2 | P4 | 1 | May 2 | May 8 |
| W15 | Q2 | P4 | 2 | May 9 | May 15 |
| W16 | Q2 | P4 | 3 | May 16 | May 22 |
| W17 | Q2 | P4 | 4 | May 23 | May 29 |
| W18 | Q2 | P5 | 1 | May 30 | Jun 5 |
| W19 | Q2 | P5 | 2 | Jun 6 | Jun 12 |
| W20 | Q2 | P5 | 3 | Jun 13 | Jun 19 |
| W21 | Q2 | P5 | 4 | Jun 20 | Jun 26 |
| W22 | Q2 | P6 | 1 | Jun 27 | Jul 3 |
| W23 | Q2 | P6 | 2 | Jul 4 | Jul 10 |
| W24 | Q2 | P6 | 3 | Jul 11 | Jul 17 |
| W25 | Q2 | P6 | 4 | Jul 18 | Jul 24 |
| W26 | Q2 | P6 | 5 | Jul 25 | Jul 31 |
Show remaining 26 weeks...
| W27 | Q3 | P7 | 1 | Aug 1 | Aug 7 |
| W28 | Q3 | P7 | 2 | Aug 8 | Aug 14 |
| W29 | Q3 | P7 | 3 | Aug 15 | Aug 21 |
| W30 | Q3 | P7 | 4 | Aug 22 | Aug 28 |
| W31 | Q3 | P8 | 1 | Aug 29 | Sep 4 |
| W32 | Q3 | P8 | 2 | Sep 5 | Sep 11 |
| W33 | Q3 | P8 | 3 | Sep 12 | Sep 18 |
| W34 | Q3 | P8 | 4 | Sep 19 | Sep 25 |
| W35 | Q3 | P9 | 1 | Sep 26 | Oct 2 |
| W36 | Q3 | P9 | 2 | Oct 3 | Oct 9 |
| W37 | Q3 | P9 | 3 | Oct 10 | Oct 16 |
| W38 | Q3 | P9 | 4 | Oct 17 | Oct 23 |
| W39 | Q3 | P9 | 5 | Oct 24 | Oct 30 |
| W40 | Q4 | P10 | 1 | Oct 31 | Nov 6 |
| W41 | Q4 | P10 | 2 | Nov 7 | Nov 13 |
| W42 | Q4 | P10 | 3 | Nov 14 | Nov 20 |
| W43 | Q4 | P10 | 4 | Nov 21 | Nov 27 |
| W44 | Q4 | P11 | 1 | Nov 28 | Dec 4 |
| W45 | Q4 | P11 | 2 | Dec 5 | Dec 11 |
| W46 | Q4 | P11 | 3 | Dec 12 | Dec 18 |
| W47 | Q4 | P11 | 4 | Dec 19 | Dec 25 |
| W48 | Q4 | P12 | 1 | Dec 26 | Jan 1 |
| W49 | Q4 | P12 | 2 | Jan 2 | Jan 8 |
| W50 | Q4 | P12 | 3 | Jan 9 | Jan 15 |
| W51 | Q4 | P12 | 4 | Jan 16 | Jan 22 |
| W52 | Q4 | P12 | 5 | Jan 23 | Jan 29 |
Understanding the 4-4-5 Pattern
How the 4-4-5 retail calendar divides the fiscal year.
Quarter 1
13 Weeks Total
Quarter 2
13 Weeks Total
Quarter 3
13 Weeks Total
Quarter 4
13 Weeks Total
4-4-5 Calendar
Periods: 4 weeks, 4 weeks, 5 weeks
Used by: Walmart, Target, Best Buy
4-5-4 Calendar (NRF)
Periods: 4 weeks, 5 weeks, 4 weeks
Used by: National Retail Federation standard
Key Retail Calendar Dates 2027
Fiscal Year Start
Sunday, January 31, 2027
Fiscal Year End
Saturday, January 29, 2028
Total Duration
52 Weeks (364 Days)
Frequently Asked Questions
What is the 4-4-5 calendar?
The 4-4-5 calendar is a method used by retailers to structure their fiscal year into 4 quarters of 13 weeks each. Each quarter contains three periods following a 4-week, 4-week, 5-week pattern. This ensures every quarter has exactly 13 weeks for consistent comparisons.
Why do retailers use the 4-4-5 calendar?
Retailers use the 4-4-5 calendar because it allows for consistent week-over-week and year-over-year comparisons. Since each period always starts on the same day of the week, sales data can be compared fairly without adjustments for calendar variations.
How many weeks are in the 2027 retail calendar?
The 2027 retail calendar has 52 weeks, which is the standard for most years.
What companies use the 4-4-5 calendar?
Major retailers using the 4-4-5 calendar include Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, Best Buy, Gap, and many others. The National Retail Federation (NRF) publishes an official 4-5-4 calendar variant that some retailers follow.
Need a Custom Retail Calendar?
Create a printable calendar with your company's fiscal periods